go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
아르코예술기록원은 <공연영상화사업>을 통해 1980년부터 연극·뮤지컬·무용·음악·전통예술 등 한국 공연예술사의 흐름과 특징을 보여줄 수 있는 주요 공연을 영상으로 기록해 왔습니다. 순간의 예술, 휘발되는 일회성의 무대를 기록 및 영구보존하여 연구·교육·창작지원·상영 등에 활용하고 있습니다.
<공연영상화사업>은 공연 실황 촬영에만 국한되지 않습니다. 주요 창작진 인터뷰 영상, 창작진의 제작 과정을 조망하는 비하인드 제작과정 영상, 자막해설·음성해설·수어통역이 제공되는 접근성 영상도 제작함으로써 공연의 다양한 층위를 기록합니다. 또한 대본·포스터·프로그램북·팸플릿 등과 같은 디지털 공연자료를 수집하여 공연 영상과 함께 열람 서비스를 제공함으로써 창작진의 의도와 고민을 종합적으로 이해하고, 맥락적 접근이 가능하게 합니다.
<공연영상화사업>은 매년 새로운 공연을 기록합니다. 한국 공연예술의 변화와 시대적 변천을 살피게 하고, 현재를 담아내는 살아있는 아카이브를 구축하여 더 깊이 탐구하고, 더 널리 활용될 수 있도록 확장해 나가겠습니다.
| 구분 | 연극 | 뮤지컬 | 무용 | 음악 | 전통 | 복합 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1989 (VHS) | 1 | - | 29 | 3 | 14 | - | 1 | 48 |
| 1990-2000 (VHS) | 188 | 6 | 152 | 12 | 48 | - | - | 406 |
| 2001-2013 (DVCAM) | 679 | 36 | 313 | 35 | 8 | 36 | 18 | 1,125 |
| 2014-2021 (FULL HD) | 338 | 25 | 160 | 16 | 13 | 21 | - | 573 |
| 2022-2025 (4K UHD) | 62 | 8 | 41 | 26 | 12 | 1 | - | 150 |
| 합계 | 1,268 | 75 | 695 | 92 | 95 | 58 | 19 | 2,302 |
|
1980-1989
(VHS) |
연극 | 1 |
|---|---|---|
| 뮤지컬 | - | |
| 무용 | 29 | |
| 음악 | 3 | |
| 전통 | 14 | |
| 복합 | - | |
| 기타 | 1 | |
| 합계 | 48 | |
|
1990-2000
(VHS) |
연극 | 188 |
| 뮤지컬 | 6 | |
| 무용 | 152 | |
| 음악 | 12 | |
| 전통 | 48 | |
| 복합 | - | |
| 기타 | - | |
| 합계 | 406 | |
|
2001-2013
(DVCAM) |
연극 | 679 |
| 뮤지컬 | 36 | |
| 무용 | 313 | |
| 음악 | 35 | |
| 전통 | 8 | |
| 복합 | 36 | |
| 기타 | 18 | |
| 합계 | 1,125 | |
|
2014-2021
(FULL HD) |
연극 | 338 |
| 뮤지컬 | 25 | |
| 무용 | 160 | |
| 음악 | 16 | |
| 전통 | 13 | |
| 복합 | 21 | |
| 기타 | - | |
| 합계 | 573 | |
|
2022-2025
(4K UHD) |
연극 | 62 |
| 뮤지컬 | 8 | |
| 무용 | 41 | |
| 음악 | 26 | |
| 전통 | 12 | |
| 복합 | 1 | |
| 기타 | - | |
| 합계 | 150 | |
| 합계 | 연극 | 1,268 |
| 뮤지컬 | 75 | |
| 무용 | 695 | |
| 음악 | 92 | |
| 전통 | 95 | |
| 복합 | 58 | |
| 기타 | 19 | |
| 합계 | 2,302 |
